<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by Radio UserLand v8.2.1 on Wed, 07 May 2008 20:08:54 GMT -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Massimo Morelli: Momoblog</title>
		<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/</link>
		<description>Il mio web log in italiano</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2008 Massimo Morelli</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 07 May 2008 20:08:54 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>Radio UserLand v8.2.1</generator>
		<managingEditor>momo.morelli@tiscalinet.it</managingEditor>
		<webMaster>momo.morelli@tiscalinet.it</webMaster>
		<category domain="http://www.weblogs.com/rssUpdates/changes.xml">rssUpdates</category> 
		<skipHours>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>6</hour>
			<hour>0</hour>
			<hour>7</hour>
			</skipHours>
		<cloud domain="xmlstoragesystem.it" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="xmlStorageSystem.rssPleaseNotify" protocol="xml-rpc"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>Non c&apos;&amp;#232; gusto in Italia ad essere intelligenti</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/07.html#a2303</link>
			<description>Carl Zimmer, che &amp;egrave; il miglior giornalista scientifico al mondo (a proposito, oggi esce il suo ultimo libro, &lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.uk/Microcosm-Coli-New-Science-Life/dp/037542430X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;amp;s=books&amp;amp;qid=1210190685&amp;amp;sr=8-2&quot;&gt;Microcosm&lt;/a&gt;, prossimamente nella mia libreria) &lt;a href=&quot;http://www.nytimes.com/2008/05/06/science/06dumb.html?_r=3%26oref=slogin%26ref=science%26pagewanted=all&quot;&gt;scrive oggi sul NYT&lt;/a&gt; che i moscerini della frutta pagano un caro prezzo se diventano pi&amp;ugrave; intelligenti (muoiono prima). &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://anonimo-italiano.webboys.org/2008/05/07/i-primi-nomi/&quot;&gt;Questo governo&lt;/a&gt; durer&amp;agrave; a lungo [&lt;a style=&quot;font-style: italic;&quot; href=&quot;http://www.nytimes.com/2008/05/06/science/06dumb.html?_r=3%26oref=slogin%26ref=science%26pagewanted=all&quot;&gt;NYT&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;, &lt;/span&gt;&lt;a style=&quot;font-style: italic;&quot; href=&quot;http://anonimo-italiano.webboys.org/2008/05/07/i-primi-nomi/&quot;&gt;Anonimo Italiano&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/07.html#a2303</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:08:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2303</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Inversioni</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/06.html#a2302</link>
			<description>Pare che nei corsi di giornalismo dicano che un cane che morde un uomo non fa notizia mentre un uomo che morde un cane &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Man_bites_dog_%28journalism%29&quot;&gt;invece s&amp;igrave;&lt;/a&gt;.&amp;nbsp; Mi pare che questa regola non sia pi&amp;ugrave; in voga.&amp;nbsp; Secondo quello che si dice in giro i politici sono una casta, che pensa solo al potere, a guadagnare, ai soldi. In particolar modo i politici italiani. Una volta esisteva &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=blBwU7oYE8o&quot;&gt;chi metteva in dubbio questa regola&lt;/a&gt; ma (come si pu&amp;ograve; notare dalle capigliature) si tratta di parecchi anni fa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quindi un politico (!), italiano (!!), che rifiuta per motivi etici (!!!) una grossa quantit&amp;agrave; di denaro dovrebbe essere l&apos;equivalente della vecchietta che azzanna il dobermann. Eppure il fatto che Prodi &lt;a href=&quot;http://online.wsj.com/article/SB120951388500554591.html?mod=opinion_main_review_and_outlooks&quot;&gt;abbia rifiutato&lt;/a&gt; la presidenza del gasdotto russo South Stream &amp;egrave; passata &lt;a href=&quot;http://news.google.it/news?hl=it&amp;amp;ned=it&amp;amp;q=prodi++gasdotto&amp;amp;btnG=Cerca&quot;&gt;quasi inosservata&lt;/a&gt;.&amp;nbsp; Mah. Mi sembra che fossero troppo impegnati a commentare la &lt;a href=&quot;http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/05/redditi-online-problemi-tecnici.shtml?uuid=0b2908e6-1ab6-11dd-8d22-00000e25108c&amp;amp;DocRulesView=Libero&quot;&gt;divulgazione maldestra di dati pubblici&lt;/a&gt;, che notoriamente &amp;egrave; una cosa che non succede spesso.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/06.html#a2302</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:56:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2302</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Andrea Camilleri: Il tailleur grigio</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/01.html#a2301</link>
			<description>Ormai leggo i libri di Camilleri come leggerei il Topolino settimanale. Anche le storie minori, come questo &quot;&lt;a href=&quot;http://www.internetbookshop.it/code/9788804573555/camilleri-andrea/tailleur-grigio.html&quot;&gt;Il Tailleur Grigio&lt;/a&gt;&quot; hanno comunque il potere di farmi passare un paio d&apos;ore in relax. Il protagonista di questa storia &amp;egrave; un ex direttore di banca. Il libro si apre con la sua prima giornata in pensione e racconta del rapporto del protagonista con la moglie Adele, molto pi&amp;ugrave; giovane. &lt;br&gt;&lt;br&gt;In realt&amp;agrave; questo &amp;egrave; un raccontone, il cui difetto &amp;egrave; forse che la storia non basterebbe a riempire un libro. Per&amp;ograve; ero al mare, a godermi il primo fresco sole di primavera e un libro leggerino era proprio quello che ci voleva.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.morellinet.com/images/tailleurGrigio.jpg&quot; title=&quot;Il Tailleur Grigio&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/05/01.html#a2301</guid>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:14:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2301</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Due Madonne vs Infortunistica Italiana</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/30.html#a2300</link>
			<description>Stasera ultima partita del Due Madonne, con l&apos;Infortunistica Italiana, prima in classifica. Appena ho tempo vi racconto com&apos;&amp;eacute; andata. &lt;br&gt;Aggiornamento: &lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/stories/2008/04/30/dueMadonneVsInfortunisticaItaliana0708.html&quot;&gt;Ecco qua&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/30.html#a2300</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:07:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2300</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Paolo Maurensig: La variante di L&amp;#252;neburg</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/27.html#a2299</link>
			<description>La vita dell&apos;industriale Frisch termina con un misterioso suicidio. Frisch era appassionato di scacchi e (si apprende attraverso una serie di flash back) un crudele ex nazista. &quot;&lt;a href=&quot;http://www.internetbookshop.it/code/9788845918193/maurensig-paolo/variante-luumlneburg.html&quot;&gt;La variante di L&amp;uuml;neburg&lt;/a&gt;&quot;  &amp;egrave; il primo libro di Paolo Mauriensig e, a mio parere, &amp;egrave; un&apos;opera di tutto rispetto . Se pure il conflitto fra l&apos;ufficiale nazista e l&apos;internato ebreo &amp;egrave; piuttosto scontato, concentrare la storia attorno agli scacchi &amp;egrave; molto efficace. Mi &amp;egrave; particolarmente piaciuto il finale, in cui restano fortunatamente cose non dette, il che &amp;egrave; raro.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.morellinet.com/images/variante.jpg&quot; title=&quot;La variante di L&amp;uuml;neburg&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/27.html#a2299</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:16:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2299</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Brian Greene a TED</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/25.html#a2298</link>
			<description>Sar&amp;agrave; pure vero che la &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Super_string&quot;&gt;teoria delle (super) stringhe&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0102/0102051v1.pdf&quot;&gt;non &amp;egrave; una vera teoria&lt;/a&gt; (pdf) e che &quot;&lt;a href=&quot;http://www.math.columbia.edu/%7Ewoit/wordpress/&quot;&gt;non &amp;egrave; nemmeno sbagliata&lt;/a&gt;&quot;, per&amp;ograve; l&apos;entusiasmo di Brian Greene (&lt;a href=&quot;http://blog.ted.com/2008/04/brian_greene.php&quot;&gt;a TED&lt;/a&gt;) &amp;egrave; veramente contagioso [&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Woit&quot;&gt;Peter Woit&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://blog.ted.com/2008/04/brian_greene.php&quot;&gt;TED&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;!--cut and paste--&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&quot; id=&quot;VE_Player&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;285&quot; width=&quot;320&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.videoegg.com/ted2/flash/loader.swf&quot;&gt;&lt;param name=&quot;FlashVars&quot; value=&quot;bgColor=FFFFFF&amp;amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/BrianGreene_2005_high.flv&amp;amp;autoPlay=false&amp;amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;amp;forcePlay=false&amp;amp;logo=&amp;amp;allowFullscreen=true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#FFFFFF&quot;&gt;&lt;param name=&quot;scale&quot; value=&quot;noscale&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;window&quot;&gt;&lt;embed src=&quot;http://static.videoegg.com/ted2/flash/loader.swf&quot; flashvars=&quot;bgColor=FFFFFF&amp;amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/BrianGreene_2005_high.flv&amp;amp;autoPlay=false&amp;amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;amp;forcePlay=false&amp;amp;logo=&amp;amp;allowFullscreen=true&quot; quality=&quot;high&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#FFFFFF&quot; scale=&quot;noscale&quot; wmode=&quot;window&quot; name=&quot;VE_Player&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; align=&quot;middle&quot; height=&quot;285&quot; width=&quot;320&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/25.html#a2298</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:07:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2298</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Amedeo Balbi: La musica del Big Bang</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/21.html#a2297</link>
			<description>La &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology&quot;&gt;cosmologia&lt;/a&gt; &amp;egrave; una scienza abbastanza nuova. Non che gli esseri umani non abbiano provato a inventarsi storie sull&apos;origine dell&apos;universo. Il mondo &amp;egrave; pieno di &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_myth&quot;&gt;mitologie di creazione&lt;/a&gt; anzi, il fatto che siano cos&amp;igrave; tante dovrebbe renderci automaticamente scettici rispetto a quella che ci hanno insegnato da bambini.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Negli ultimi novant&apos;anni comunque, a partire dal lavoro di &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity&quot;&gt;Albertone&lt;/a&gt;, la scienza ha avuto a disposizione qualche mezzo in pi&amp;ugrave; per indagare su &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Big_bang&quot;&gt;come siano cominciate le cose&lt;/a&gt; in questo universo, o per lo meno come sono state da quel punto prima del quale non si riesce a guardare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Non posso fare certo il riassunto della scoperta dello &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Red_shift&quot;&gt;spostamento verso il rosso&lt;/a&gt;, poi la &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Red_shift&quot;&gt;radiazione di fondo&lt;/a&gt; a 3K, poi le sue &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WMAP_TT_power_spectrum.png&quot;&gt;anisotropie&lt;/a&gt;, perch&amp;eacute; dovrei riscrivere il bel libro di Amedeo Balbi, &quot;&lt;a href=&quot;http://www.internetbookshop.it/code/9788847006126/balbi-amedeo/musica-del-big.html&quot;&gt;La musica del Big Bang&lt;/a&gt;&quot; che parla proprio di questo.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.morellinet.com/images/musicaBigBang.jpg&quot; title=&quot;La musica del Big Bang&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il libro di Amedeo &amp;egrave; una rarit&amp;agrave;, perch&amp;eacute; &amp;egrave; un libro di divulgazione scientifica scritto bene da un italiano, che parla di un argomento interessante senza banalizzarlo  (beh, non &amp;egrave; proprio vero, ma le ipersemplificazioni sono ridotte al minimo). Forse c&apos;&amp;egrave; una tradizione divulgativa nel campo dell&apos;astronomia, visto che mi ha ricordato i bei libri di &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Maffei&quot;&gt;Maffei&lt;/a&gt; che ho letto da ragazzo e che mi hanno per un certo periodo fatto sognare di fare l&apos;astronomo.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se minimamente ti interessa l&apos;origine dell&apos;universo (e non hai particolare preparazione matematica) stavolta non sei confinato a una traduzione: leggi l&apos;ottimo libro di Amedeo (che poi, se non ti piace, puoi sempre lamentarti &lt;a href=&quot;http://www.keplero.org/&quot;&gt;nel suo blog&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://imgs.xkcd.com/comics/science.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.morellinet.com/images/science.jpg&quot; title=&quot;It works!&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/21.html#a2297</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:35:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2297</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Crisi del sesto anno?</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/20.html#a2296</link>
			<description>Oggi questo blog &lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/2002/04/20.html&quot;&gt;compie sei anni&lt;/a&gt;. Forse sono un po&apos; troppi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/20.html#a2296</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:55:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2296</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Cronaca: Due Madonne vs Lovers F.C.</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/19.html#a2295</link>
			<description>Per la penultima di campionato il Due Madonne incontra i Lovers F.C. &lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/stories/2008/04/19/dueMadonneVsLoversFc0708.html&quot;&gt;Leggi qui&lt;/a&gt; com&apos;&amp;egrave; andata (ma anche no).&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/19.html#a2295</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 21:30:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2295</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Studiate la chimica</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/17.html#a2294</link>
			<description>Visto come l&apos;Espresso &lt;a href=&quot;http://espresso.repubblica.it/dettaglio//2011967/&amp;amp;print=true&quot;&gt;ha presentato&lt;/a&gt; l&apos;ormai famosa inchiesta sulle sofisticazioni (vedere &lt;a href=&quot;http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/04/16/vino-al-veleno-e-velenitaly-reprise/&quot;&gt;qui&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://progettogalileo.wordpress.com/2008/04/17/velenitaly-una-grottesca-adulterazione-di-notizie/&quot;&gt;qui&lt;/a&gt; per un paio di critiche argomentate) propongo una inchiesta altrettanto coraggiosa. E&apos; giunta l&apos;ora di fare chiarezza sulla presenza di &lt;a href=&quot;http://www.dhmo.org/&quot;&gt;DHMO&lt;/a&gt; in quasi tutti gli alimenti che consumiamo. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Il DHMO &amp;egrave; una sostanza presente in molti veleni e in quasi tutti gli acidi in soluzione. La sua inalazione causa numerosissime vittime ogni anno (specie d&apos;estate). In forma gassosa ustiona, in forma solida pu&amp;ograve; ridurre l&apos;efficacia dei sistemi frenanti. Qualcuno faccia un&apos;inchiesta anche su questo. [&lt;a href=&quot;http://espresso.repubblica.it/dettaglio//2011967/&amp;amp;print=true&quot;&gt;Espresso&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/04/16/vino-al-veleno-e-velenitaly-reprise/&quot;&gt;Le Scienze&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://progettogalileo.wordpress.com/2008/04/17/velenitaly-una-grottesca-adulterazione-di-notizie/&quot;&gt;Progetto Galileo&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/17.html#a2294</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:05:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2294</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Andrea Camilleri: Il campo del vasaio</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/14.html#a2293</link>
			<description>Fortunatamente gli ultimi libri non proprio brillanti di Camilleri non sono prova di rincoglionimento. In questo &quot;&lt;a href=&quot;http://www.internetbookshop.it/ser/serpge.asp?type=keyword&amp;amp;x=il+campo+del+vasaio&quot;&gt;Il campo del vasaio&lt;/a&gt;&quot;, ennesima avventura di Montalbano, si torna a buoni livelli (anche se inferiori alle primissime storie). Montalbano deve indagare su una probabile vendetta mafiosa: un corpo trovato tagliato a pezzi in un campo, quello del titolo. &lt;br&gt;&lt;br&gt;La storia &amp;egrave; abbastanza prevedibile, ma Camilleri la tiene con i soliti comprimari divertenti e con riferimenti neppure tanto velati all&apos;attualit&amp;agrave;. C&apos;&amp;egrave; anche qualche autocitazione: per esempio Montalbano a un certo punto legge un libro di Camilleri e (soprattutto) Pippo Ragonese a dice in televisione che Montalbano &quot;&lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/it/2005/09/26.html&quot;&gt;trasuda comunismo&lt;/a&gt;&quot;. Quando non scrive svogliatamente Camilleri si legge sempre volentieri.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.morellinet.com/images/campoVasaio.jpg&quot; title=&quot;Il campo del Vasaio&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/14.html#a2293</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:44:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2293</comments>
			</item>
		<item>
			<title>C&amp;#224; Bassa vs Due Madonne</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/12.html#a2292</link>
			<description>Ormai il campionato &amp;egrave; agli sgoccioli. Leggi, se vuoi, le imprese del &lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/stories/2008/04/12/caBassaVsDueMadonne0708.html&quot;&gt;Due Madonne contro il C&amp;agrave; Bassa&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/12.html#a2292</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2292</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Cagnone</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/10.html#a2291</link>
			<description>Ogni tanto qualcuno, come &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil&quot;&gt;Kurzweil&lt;/a&gt; ad esempio, parla di quanto siamo vicini a raggiungere un livello di Intelligenza Artificiale (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence&quot;&gt;AI&lt;/a&gt;) uguale o superiore a quello umano. Per carit&amp;agrave;, sar&amp;agrave; vero, personalmente credo di non aver ancora visto raggiungere l&apos;intelligenza di un insetto che vede, interpreta quello che vede ed &amp;egrave; in grado di volare, camminare, mangiare e riprodursi in base a quanto riportano i suoi sensi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un primo passo sarebbe un robot che cammina in maniera convincente. Beh, a quello ci siamo arrivati, stando a questo video:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;object height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;Ma non &amp;egrave; per questo che ho scritto questo post, ma per la parodia che qualcuno ha subito postato su youtube, che (se hai guardato il primo video) puoi vedere qui sotto:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;object height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/VXJZVZFRFJc&amp;amp;hl=en&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/VXJZVZFRFJc&amp;amp;hl=en&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;[via &lt;a href=&quot;http://nedbatchelder.com/blog/200804/big_dog_robot_and_big_dog_beta.html&quot;&gt;Ned Batchelder&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/10.html#a2291</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:17:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2291</comments>
			</item>
		<item>
			<title>How to 0wn Internet in your spare time</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/07.html#a2290</link>
			<description>Se davvero &amp;egrave; peggio di &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Worm&quot;&gt;Storm&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.darkreading.com/document.asp?doc_id=150292&amp;amp;WT.svl=news1_1&quot;&gt;Kraken&lt;/a&gt; &amp;egrave; una brutta bestia. Magari, per spaventarti un po&apos;, potresti leggere quello che qualcuno &lt;a href=&quot;http://www.icir.org/vern/papers/cdc-usenix-sec02/&quot;&gt;aveva gi&amp;agrave; previsto&lt;/a&gt; qualche anno fa. [via &lt;a href=&quot;http://it.slashdot.org/article.pl?sid=08/04/07/1421228&amp;amp;from=rss&quot;&gt;Slashdot&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/07.html#a2290</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:39:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2290</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Due Madonne vs Sportline</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/05.html#a2289</link>
			<description>Il Due Madonne ritorna, dopo due settimane di pausa, contro lo &lt;a href=&quot;http://blog.morellinet.com/stories/2008/04/05/dueMadonneVsSportlineB0708.html&quot;&gt;Sportline B&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<guid>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/05.html#a2289</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:03:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://comments.blogs.it/comments?u=100485&amp;amp;p=2289</comments>
			</item>
		<item>
			<title>Poesia pura</title>
			<link>http://blog.morellinet.com/categories/momoblog/2008/04/04.html#a2288</link>
			<description>&lt;div style=&quot;font-weight: bold;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;div class=&quot;titolopost&quot;&gt;&lt;font size=&quot;5&quot;&gt;respiro aria di aspettativa&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
                         &lt;/div&gt;
			  	&lt;br&gt;
                                      
					&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;questo &amp;egrave; il messaggio &lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;/font&gt; &lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;a cui tengo molto&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;/font&gt;  &lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;perch&amp;eacute; ho la faccia incazzata? &lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;/font&gt; &lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;ho la faccia incazzata perch&amp;eacute; respiro&lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;/font&gt; &lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;sfiducia respiro &lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
&lt;/font&gt; &lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; face=&quot;Tahoma&quot; size=&quot;2&quot;&gt;aria di aspettativa, &lt;/font&gt;&lt;font style=&quot;font-style: italic;&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;
